Zadanie 33. (0–1)AI
2004
II. Komórka
W poniższej tabeli zestawiono informacje dotyczące wybranych cech organizmów w systemie pięciu królestw. Informacje wykorzystaj do rozwiązania zadań: 33., 34., 35., 36.
Plus oznacza, że określona cecha jest powszechna w danej grupie, minus zaś, że jej brak. Plus w nawiasie informuje, że określona cecha występuje bardzo rzadko.
| Cecha | Bakterie | Protisty | Rośliny | Grzyby | Zwierzęta |
|---|---|---|---|---|---|
| Budowa komórki: | |||||
| - jądro | – | + | + | + | + |
| - chloroplasty | – | +/– | + | – | – |
| - mitochondria | – | +/– | + | + | + |
| - ściana komórkowa | +/– | ||||
| Budowa ciała: | |||||
| - jednokomórkowa | + | + | –/(+) | + | – |
| - wielokomórkowa | – | + | + | + | + |
| - tkankowa | – | –/(+) | + | – | + |
| Sposób odżywiania: | |||||
| - cudzożywny | + | + | –/(+) | + | + |
| - samożywny | + | + | + | – | – |
| Sposób oddychania: | |||||
| - beztlenowy | + | + | – | + | (+) |
| - tlenowy | + | + | + | + | + |
Uzupełnij rubryki tabeli w wierszu dotyczącym występowania ściany komórkowej w komórkach różnych grup organizmów.
Sprawdź się Odpowiedz samodzielnie i sprawdź wynik
Pokaż odpowiedź z arkuszaPorównaj swoją odpowiedź z kluczem
Zasady oceniania
Za poprawne uzupełnienie czterech rubryk tabeli – 1 pkt.
Poprawny zapis
(począwszy od bakterii): +, +, +, –
| Cecha | Bakterie | Protisty | Rośliny | Grzyby | Zwierzęta |
|---|---|---|---|---|---|
| Budowa komórki: | |||||
| - jądro | – | + | + | + | + |
| - chloroplasty | – | +/– | + | – | – |
| - mitochondria | – | +/– | + | + | + |
| - ściana komórkowa | + | +/– | + | + | – |
| Budowa ciała: | |||||
| - jednokomórkowa | + | + | –/(+) | + | – |
| - wielokomórkowa | – | + | + | + | + |
| - tkankowa | – | –/(+) | + | – | + |
| Sposób odżywiania: | |||||
| - cudzożywny | + | + | –/(+) | + | + |
| - samożywny | + | + | + | – | – |
| Sposób oddychania: | |||||
| - beztlenowy | + | + | – | + | (+) |
| - tlenowy | + | + | + | + | + |
Punktacja
1 pkt
Wyjaśnienie AI Rozwiń, aby przeczytać wyjaśnienie
Wytłumacz mi to
Potrzebujesz dodatkowego wyjaśnienia?
1
Zostanie wygenerowane zwięzłe wyjaśnienie zagadnień z pytania: mechanizmu i kontekstu biologicznego odpowiedzi, częstych błędów oraz powiązań z innymi tematami.