Zadanie 3. (0–1)AI
2014
II. Komórka
Oceń prawdziwość informacji dotyczących rybosomów. Wpisz obok każdego zdania w tabeli literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeżeli zdanie jest fałszywe.
| P/F | ||
|---|---|---|
| 1. | Rybosom składa się z dwóch podjednostek otoczonych jedną błoną plazmatyczną. | |
| 2. | W większości komórek eukariotycznych występują dwa rodzaje rybosomów, które różnią się wielkością i wartością stałej sedymentacji. | |
| 3. | Rybosomy uczestniczące w syntezie białka, z którego w komórce będą wytwarzane glikoproteiny, przyłączone są do zewnętrznej powierzchni błon aparatu Golgiego. |
Sprawdź się Odpowiedz samodzielnie i sprawdź wynik
Pokaż odpowiedź z arkuszaPorównaj swoją odpowiedź z kluczem
Poprawna odpowiedź
| P/F | ||
|---|---|---|
| 1. | Rybosom składa się z dwóch podjednostek otoczonych jedną błoną plazmatyczną. | F |
| 2. | W większości komórek eukariotycznych występują dwa rodzaje rybosomów, które różnią się wielkością i wartością stałej sedymentacji. | P |
| 3. | Rybosomy uczestniczące w syntezie białka, z którego w komórce będą wytwarzane glikoproteiny, przyłączone są do zewnętrznej powierzchni błon aparatu Golgiego. | F |
1 p. – za poprawną ocenę prawdziwości wszystkich trzech informacji dotyczących rybosomów.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub odpowiedź niepoprawną, lub brak odpowiedzi.
Wyjaśnienie AI Rozwiń, aby przeczytać wyjaśnienie
Wytłumacz mi to
Potrzebujesz dodatkowego wyjaśnienia?
1
Zostanie wygenerowane zwięzłe wyjaśnienie zagadnień z pytania: mechanizmu i kontekstu biologicznego odpowiedzi, częstych błędów oraz powiązań z innymi tematami.