Baza zadań maturalnych z biologii rozszerzonej
2391 zadań, kliknij dział, potem zagadnienie, żeby zobaczyć listę zadań
I. Chemizm życia
(94)
I.1 Składniki nieorganiczne (11)
2007 maj — zad. 10 (2 pkt)
2012 czerwiec — zad. 1 (1 pkt)
2016 maj — zad. 1 (3 pkt)
2016 matura probna nowa era — zad. 1 (2 pkt)
2021 czerwiec — zad. 1.1 (1 pkt)
2021 czerwiec — zad. 1.2 (1 pkt)
2022 czerwiec — zad. 1.2 (1 pkt)
2023 przykladowy arkusz cke — zad. 1.2 (1 pkt)
2023 przykladowy arkusz cke — zad. 10.4 (1 pkt)
2025 czerwiec — zad. 1.1 (1 pkt)
2026 maj — zad. 6.2 (1 pkt)
I.2 Składniki organiczne (83)
2003 styczen — zad. 26 (2 pkt)
2006 maj — zad. 32 (2 pkt)
2007 maj — zad. 8 (1 pkt)
2007 maj — zad. 9 (2 pkt)
2007 maj — zad. 13 (3 pkt)
2008 maj — zad. 1 (1 pkt)
2009 maj — zad. 2 (3 pkt)
2010 maj — zad. 3 (3 pkt)
2011 maj — zad. 1 (1 pkt)
2012 czerwiec — zad. 2 (2 pkt)
2014 grudzien — zad. 9 (3 pkt)
2014 maj — zad. 2 (1 pkt)
2015 czerwiec — zad. 3.1 (1 pkt)
2015 maj — zad. 19.1 (1 pkt)
2015 przykladowy arkusz cke — zad. 1 (3 pkt)
2016 czerwiec — zad. 6.1 (1 pkt)
2016 maj — zad. 4.1 (1 pkt)
2016 matura probna nowa era — zad. 2.2 (1 pkt)
2017 czerwiec — zad. 1.1 (1 pkt)
2017 czerwiec — zad. 1.3 (1 pkt)
2017 czerwiec — zad. 16.2 (1 pkt)
2017 maj — zad. 1.1 (1 pkt)
2017 matura probna nowa era — zad. 19.1 (1 pkt)
2017 matura probna nowa era — zad. 19.2 (3 pkt)
2018 czerwiec — zad. 7.2 (1 pkt)
2018 czerwiec — zad. 9.1 (2 pkt)
2018 czerwiec — zad. 10 (1 pkt)
2018 maj — zad. 2.1 (2 pkt)
2018 maj — zad. 3.1 (1 pkt)
2018 maj — zad. 3.2 (1 pkt)
2019 maj — zad. 14.2 (1 pkt)
2019 matura probna nowa era — zad. 12.1 (2 pkt)
2020 czerwiec — zad. 16.3 (1 pkt)
2020 kwiecien — zad. 7.2 (1 pkt)
2020 kwiecien — zad. 9.1 (2 pkt)
2020 lipiec — zad. 2.1 (1 pkt)
2021 maj — zad. 1.1 (1 pkt)
2021 maj — zad. 1.2 (1 pkt)
2021 maj — zad. 3.1 (1 pkt)
2021 maj — zad. 3.3 (1 pkt)
2021 maj — zad. 14.3 (1 pkt)
2021 maj — zad. 17.3 (1 pkt)
2021 maj — zad. 19.5 (1 pkt)
2022 czerwiec — zad. 1.1 (1 pkt)
2022 grudzien — zad. 1.1 (1 pkt)
2022 grudzien — zad. 1.2 (1 pkt)
2022 grudzien — zad. 2.1 (1 pkt)
2022 grudzien — zad. 2.2 (2 pkt)
2022 grudzien — zad. 2.3 (1 pkt)
2022 grudzien — zad. 6 (2 pkt)
2022 maj — zad. 2.1 (1 pkt)
2022 maj — zad. 2.2 (1 pkt)
2022 maj — zad. 3 (1 pkt)
2022 maj — zad. 14.2 (1 pkt)
2023 czerwiec — zad. 1.1 (2 pkt)
2023 maj — zad. 10.1 (1 pkt)
2023 maj — zad. 12.2 (1 pkt)
2023 przykladowy arkusz cke — zad. 1.1 (1 pkt)
2024 czerwiec — zad. 1.1 (1 pkt)
2024 czerwiec — zad. 17.2 (1 pkt)
2024 grudzien — zad. 1.2 (1 pkt)
2024 maj — zad. 1.1 (2 pkt)
2024 maj — zad. 1.2 (1 pkt)
2024 maj — zad. 5.2 (1 pkt)
2024 maj — zad. 5.3 (1 pkt)
2024 maj — zad. 17.1 (1 pkt)
2025 czerwiec — zad. 1.2 (1 pkt)
2025 czerwiec — zad. 22.2 (2 pkt)
2025 maj — zad. 1.1 (1 pkt)
2025 maj — zad. 1.2 (1 pkt)
2025 maj — zad. 3.1 (1 pkt)
2025 maj — zad. 4.2 (1 pkt)
2025 maj — zad. 5.2 (1 pkt)
2026 czerwiec — zad. 1.1 (1 pkt)
2026 czerwiec — zad. 1.2 (1 pkt)
2026 czerwiec — zad. 1.4 (1 pkt)
2026 czerwiec — zad. 12.2 (1 pkt)
2026 maj — zad. 1.1 (1 pkt)
2026 maj — zad. 1.2 (1 pkt)
2026 maj — zad. 12.1 (1 pkt)
2026 maj — zad. 12.2 (1 pkt)
2026 maj — zad. 17.1 (1 pkt)
2026 styczen — zad. 1.1 (1 pkt)
II. Komórka
(171)
II.1 Budowa komórki eukariotycznej (4)
2006 listopad — zad. 6 (1 pkt)
2017 czerwiec — zad. 3.3 (1 pkt)
2023 przykladowy arkusz cke — zad. 2.2 (1 pkt)
2026 czerwiec — zad. 2.1 (2 pkt)
II.2 Błona komórkowa i transport przez błonę (37)
2006 listopad — zad. 8 (1 pkt)
2012 maj — zad. 2 (2 pkt)
2013 maj — zad. 3 (2 pkt)
2015 czerwiec — zad. 1.1 (1 pkt)
2015 czerwiec — zad. 1.2 (1 pkt)
2015 maj — zad. 4.3 (1 pkt)
2015 matura probna nowa era — zad. 2 (2 pkt)
2016 maj — zad. 4.2 (1 pkt)
2016 maj — zad. 4.3 (1 pkt)
2016 matura probna nowa era — zad. 2.1 (1 pkt)
2016 matura probna nowa era — zad. 2.4 (1 pkt)
2016 matura probna nowa era — zad. 2.5 (1 pkt)
2016 matura probna nowa era — zad. 2.6 (1 pkt)
2017 matura probna nowa era — zad. 1.1 (1 pkt)
2017 matura probna nowa era — zad. 1.2 (1 pkt)
2017 matura probna nowa era — zad. 1.3 (1 pkt)
2017 matura probna nowa era — zad. 1.4 (1 pkt)
2017 matura probna nowa era — zad. 2.1 (1 pkt)
2017 matura probna nowa era — zad. 2.2 (1 pkt)
2017 matura probna nowa era — zad. 2.3 (1 pkt)
2020 czerwiec — zad. 1.1 (1 pkt)
2020 czerwiec — zad. 1.2 (1 pkt)
2020 czerwiec — zad. 1.3 (1 pkt)
2021 maj — zad. 4 (1 pkt)
2021 marzec — zad. 3.3 (1 pkt)
2022 czerwiec — zad. 2.1 (2 pkt)
2022 czerwiec — zad. 2.3 (2 pkt)
2022 maj — zad. 14.1 (1 pkt)
2022 maj — zad. 14.3 (1 pkt)
2022 maj — zad. 14.4 (1 pkt)
2022 maj — zad. 14.5 (1 pkt)
2024 czerwiec — zad. 1.2 (1 pkt)
2024 maj — zad. 5.1 (1 pkt)
2025 maj — zad. 12.1 (1 pkt)
2025 maj — zad. 12.2 (1 pkt)
2025 maj — zad. 12.3 (1 pkt)
2026 styczen — zad. 1.2 (1 pkt)
II.3 Zjawiska osmotyczne (osmoza, plazmoliza) (28)
2002 marzec — zad. 32 (3 pkt)
2003 styczen — zad. 38 (3 pkt)
2004 styczen — zad. 29 (3 pkt)
2005 styczen — zad. 32 (2 pkt)
2009 maj — zad. 6 (1 pkt)
2011 maj — zad. 5 (2 pkt)
2012 czerwiec — zad. 4 (2 pkt)
2013 maj — zad. 5 (2 pkt)
2017 czerwiec — zad. 3.1 (1 pkt)
2017 czerwiec — zad. 3.2 (1 pkt)
2018 maj — zad. 1.1 (1 pkt)
2018 maj — zad. 1.2 (1 pkt)
2019 matura probna nowa era — zad. 1.1 (1 pkt)
2019 matura probna nowa era — zad. 1.2 (1 pkt)
2021 marzec — zad. 16.3 (1 pkt)
2022 grudzien — zad. 7.1 (1 pkt)
2022 grudzien — zad. 7.2 (1 pkt)
2022 maj — zad. 11.1 (1 pkt)
2022 maj — zad. 11.2 (1 pkt)
2022 maj — zad. 11.3 (1 pkt)
2023 czerwiec — zad. 3.1 (1 pkt)
2023 czerwiec — zad. 3.2 (2 pkt)
2023 czerwiec — zad. 3.3 (1 pkt)
2024 czerwiec — zad. 5.2 (2 pkt)
2026 czerwiec — zad. 2.3 (1 pkt)
2026 styczen — zad. 3.1 (1 pkt)
2026 styczen — zad. 3.2 (2 pkt)
2026 styczen — zad. 3.3 (1 pkt)
II.4 Jądro komórkowe (11)
2005 grudzien — zad. 33 (1 pkt)
2008 marzec — zad. 9 (1 pkt)
2011 maj — zad. 4 (1 pkt)
2013 maj — zad. 4 (2 pkt)
2019 matura probna nowa era — zad. 4.1 (1 pkt)
2019 matura probna nowa era — zad. 4.2 (1 pkt)
2019 matura probna nowa era — zad. 4.3 (1 pkt)
2021 marzec — zad. 1.2 (1 pkt)
2021 marzec — zad. 16.1 (1 pkt)
2024 czerwiec — zad. 3.1 (2 pkt)
2024 czerwiec — zad. 3.2 (1 pkt)
II.5 Rybosomy (9)
2012 czerwiec — zad. 5 (1 pkt)
2014 maj — zad. 3 (1 pkt)
2015 czerwiec — zad. 2.1 (1 pkt)
2016 czerwiec — zad. 2.1 (1 pkt)
2017 czerwiec — zad. 1.2 (1 pkt)
2019 maj — zad. 1.1 (1 pkt)
2021 marzec — zad. 1.1 (1 pkt)
2021 marzec — zad. 2.2 (1 pkt)
2022 czerwiec — zad. 5 (1 pkt)
II.6 System błon wewnątrzkomórkowych (27)
2005 grudzien — zad. 31 (1 pkt)
2005 grudzien — zad. 32 (2 pkt)
2008 maj — zad. 2 (2 pkt)
2008 maj — zad. 4 (2 pkt)
2009 maj — zad. 5 (1 pkt)
2011 maj — zad. 3 (2 pkt)
2013 maj — zad. 6 (2 pkt)
2014 maj — zad. 4 (1 pkt)
2015 maj — zad. 2 (2 pkt)
2015 matura probna nowa era — zad. 3 (4 pkt)
2015 przykladowy arkusz cke — zad. 3 (2 pkt)
2019 czerwiec — zad. 11.4 (1 pkt)
2019 maj — zad. 1.2 (1 pkt)
2019 matura probna nowa era — zad. 2 (1 pkt)
2019 matura probna nowa era — zad. 3.1 (1 pkt)
2020 lipiec — zad. 3.1 (1 pkt)
2021 czerwiec — zad. 2.3 (1 pkt)
2022 czerwiec — zad. 2.2 (1 pkt)
2024 grudzien — zad. 13.4 (1 pkt)
2025 czerwiec — zad. 3.1 (2 pkt)
2025 czerwiec — zad. 3.2 (1 pkt)
2025 maj — zad. 13.3 (1 pkt)
2026 styczen — zad. 2.1 (2 pkt)
2026 styczen — zad. 2.2 (1 pkt)
2026 styczen — zad. 2.3 (1 pkt)
2026 styczen — zad. 2.4 (1 pkt)
2026 styczen — zad. 14.2 (1 pkt)
II.7 Mitochondria i plastydy (w tym chloroplasty) (12)
2002 maj — zad. 26 (2 pkt)
2004 grudzien — zad. 32 (1 pkt)
2004 styczen — zad. 32 (2 pkt)
2004 styczen — zad. 34 (2 pkt)
2009 maj — zad. 4 (1 pkt)
2011 maj — zad. 11 (2 pkt)
2012 maj — zad. 1 (1 pkt)
2013 maj — zad. 17 (2 pkt)
2016 maj — zad. 2.2 (1 pkt)
2024 maj — zad. 15.1 (1 pkt)
2025 maj — zad. 2.1 (2 pkt)
2025 maj — zad. 2.2 (1 pkt)
II.8 Endosymbioza mitochondriów i chloroplastów (11)
2005 styczen — zad. 33 (2 pkt)
2006 maj — zad. 53 (2 pkt)
2008 marzec — zad. 7 (2 pkt)
2014 grudzien — zad. 21 (1 pkt)
2015 czerwiec — zad. 2.4 (1 pkt)
2015 maj — zad. 4.1 (1 pkt)
2016 maj — zad. 2.1 (1 pkt)
2019 maj — zad. 1.3 (1 pkt)
2019 matura probna nowa era — zad. 7.1 (1 pkt)
2023 czerwiec — zad. 1.2 (1 pkt)
2026 maj — zad. 16.2 (2 pkt)
II.9 Ściana komórkowa (8)
2003 styczen — zad. 27 (3 pkt)
2004 grudzien — zad. 33 (1 pkt)
2004 styczen — zad. 28 (1 pkt)
2005 styczen — zad. 28 (1 pkt)
2008 marzec — zad. 6 (2 pkt)
2012 czerwiec — zad. 3 (1 pkt)
2020 czerwiec — zad. 3.1 (1 pkt)
2020 czerwiec — zad. 3.2 (1 pkt)
II.10 Wakuola (9)
2012 czerwiec — zad. 6 (2 pkt)
2018 czerwiec — zad. 2 (1 pkt)
2018 czerwiec — zad. 3.1 (1 pkt)
2018 czerwiec — zad. 3.2 (1 pkt)
2020 kwiecien — zad. 2 (1 pkt)
2020 kwiecien — zad. 3.1 (1 pkt)
2020 kwiecien — zad. 3.2 (1 pkt)
2026 czerwiec — zad. 2.2 (1 pkt)
2026 czerwiec — zad. 2.4 (1 pkt)
II.11 Cytoszkielet (6)
2014 maj — zad. 5 (2 pkt)
2018 maj — zad. 15.5 (1 pkt)
2021 maj — zad. 6.3 (1 pkt)
2022 grudzien — zad. 3 (1 pkt)
2022 maj — zad. 10.3 (1 pkt)
2023 przykladowy arkusz cke — zad. 5 (1 pkt)
II.12 Komórka prokariotyczna a eukariotyczna (6)
2002 maj — zad. 27 (3 pkt)
2004 grudzien — zad. 30 (2 pkt)
2006 maj — zad. 34 (2 pkt)
2016 czerwiec — zad. 1.2 (1 pkt)
2021 maj — zad. 5 (1 pkt)
2024 maj — zad. 5.5 (1 pkt)
II.13 Komórka roślinna, grzybowa i zwierzęca (3)
2007 maj — zad. 11 (1 pkt)
2018 czerwiec — zad. 6.1 (1 pkt)
2020 kwiecien — zad. 6.1 (1 pkt)
III. Energia i metabolizm
(181)
III.1 Podstawowe zasady metabolizmu (11)
2004 styczen — zad. 35 (1 pkt)
2005 grudzien — zad. 29 (2 pkt)
2005 styczen — zad. 30 (1 pkt)
2005 styczen — zad. 35 (2 pkt)
2010 maj — zad. 6 (1 pkt)
2010 maj — zad. 8 (1 pkt)
2011 maj — zad. 6 (1 pkt)
2015 maj — zad. 4.6 (1 pkt)
2015 przykladowy arkusz cke — zad. 6 (4 pkt)
2017 maj — zad. 5.2 (1 pkt)
2026 czerwiec — zad. 13.3 (1 pkt)
III.2 Przenośniki energii, protonów i elektronów (ATP, NAD+, FAD, NADP+) (7)
2013 maj — zad. 14 (1 pkt)
2015 maj — zad. 4.2 (1 pkt)
2016 maj — zad. 2.3 (1 pkt)
2020 lipiec — zad. 4.1 (1 pkt)
2025 czerwiec — zad. 2.1 (1 pkt)
2025 czerwiec — zad. 2.2 (1 pkt)
2026 maj — zad. 2.3 (1 pkt)
III.3 Enzymy (48)
2002 marzec — zad. 28 (2 pkt)
2005 grudzien — zad. 30 (1 pkt)
2006 listopad — zad. 5 (2 pkt)
2006 listopad — zad. 10 (2 pkt)
2006 listopad — zad. 11 (2 pkt)
2008 maj — zad. 5 (3 pkt)
2008 maj — zad. 6 (1 pkt)
2009 maj — zad. 12 (1 pkt)
2010 maj — zad. 7 (1 pkt)
2011 maj — zad. 7 (2 pkt)
2011 maj — zad. 8 (2 pkt)
2011 maj — zad. 9 (2 pkt)
2011 maj — zad. 10 (1 pkt)
2012 czerwiec — zad. 7 (2 pkt)
2012 maj — zad. 6 (2 pkt)
2012 maj — zad. 7 (2 pkt)
2012 maj — zad. 8 (2 pkt)
2013 maj — zad. 13 (1 pkt)
2014 maj — zad. 12 (2 pkt)
2015 maj — zad. 4.4 (1 pkt)
2015 przykladowy arkusz cke — zad. 4 (2 pkt)
2016 czerwiec — zad. 3.1 (1 pkt)
2016 czerwiec — zad. 3.2 (1 pkt)
2016 czerwiec — zad. 3.3 (1 pkt)
2016 czerwiec — zad. 3.4 (2 pkt)
2016 maj — zad. 3.1 (1 pkt)
2016 maj — zad. 3.2 (1 pkt)
2016 matura probna nowa era — zad. 4 (2 pkt)
2017 maj — zad. 1.2 (1 pkt)
2018 maj — zad. 14.1 (1 pkt)
2018 maj — zad. 14.2 (1 pkt)
2019 czerwiec — zad. 1 (2 pkt)
2019 matura probna nowa era — zad. 3.2 (1 pkt)
2019 matura probna nowa era — zad. 3.3 (1 pkt)
2019 matura probna nowa era — zad. 5.1 (2 pkt)
2021 czerwiec — zad. 2.1 (2 pkt)
2021 czerwiec — zad. 2.2 (1 pkt)
2021 marzec — zad. 3.1 (1 pkt)
2021 marzec — zad. 3.2 (1 pkt)
2022 grudzien — zad. 19.1 (1 pkt)
2024 czerwiec — zad. 17.1 (3 pkt)
2024 grudzien — zad. 4.1 (1 pkt)
2024 maj — zad. 5.4 (1 pkt)
2025 czerwiec — zad. 18.4 (1 pkt)
2025 maj — zad. 4.1 (1 pkt)
2025 maj — zad. 4.3 (1 pkt)
2026 czerwiec — zad. 1.3 (1 pkt)
2026 czerwiec — zad. 13.2 (2 pkt)
III.4 Fotosynteza (60)
2002 maj — zad. 32 (3 pkt)
2004 grudzien — zad. 45 (2 pkt)
2005 grudzien — zad. 34 (2 pkt)
2005 grudzien — zad. 36 (2 pkt)
2005 styczen — zad. 37 (2 pkt)
2006 listopad — zad. 13 (1 pkt)
2006 maj — zad. 35 (1 pkt)
2007 maj — zad. 16 (2 pkt)
2008 maj — zad. 8 (1 pkt)
2008 marzec — zad. 12 (3 pkt)
2008 marzec — zad. 13 (1 pkt)
2009 maj — zad. 7 (1 pkt)
2009 maj — zad. 8 (3 pkt)
2010 maj — zad. 10 (2 pkt)
2012 czerwiec — zad. 8 (3 pkt)
2012 czerwiec — zad. 9 (1 pkt)
2012 maj — zad. 22 (2 pkt)
2013 maj — zad. 19 (2 pkt)
2014 grudzien — zad. 1 (3 pkt)
2014 grudzien — zad. 10 (0 pkt)
2014 maj — zad. 8 (2 pkt)
2015 maj — zad. 4.5 (1 pkt)
2015 maj — zad. 7.1 (1 pkt)
2015 maj — zad. 7.2 (2 pkt)
2016 czerwiec — zad. 4 (2 pkt)
2017 czerwiec — zad. 4.1 (1 pkt)
2017 czerwiec — zad. 4.2 (1 pkt)
2017 maj — zad. 3.1 (1 pkt)
2017 maj — zad. 3.2 (1 pkt)
2017 maj — zad. 3.3 (1 pkt)
2017 maj — zad. 3.4 (1 pkt)
2017 maj — zad. 3.5 (1 pkt)
2017 matura probna nowa era — zad. 3 (1 pkt)
2018 czerwiec — zad. 4.1 (1 pkt)
2018 czerwiec — zad. 4.2 (1 pkt)
2018 czerwiec — zad. 4.3 (1 pkt)
2019 czerwiec — zad. 3.1 (1 pkt)
2019 czerwiec — zad. 3.2 (1 pkt)
2019 czerwiec — zad. 4.2 (1 pkt)
2019 maj — zad. 2.1 (2 pkt)
2019 maj — zad. 2.2 (1 pkt)
2019 maj — zad. 2.3 (1 pkt)
2020 kwiecien — zad. 4.1 (1 pkt)
2020 kwiecien — zad. 4.2 (1 pkt)
2020 kwiecien — zad. 4.3 (1 pkt)
2020 lipiec — zad. 1.3 (1 pkt)
2020 lipiec — zad. 1.4 (1 pkt)
2020 lipiec — zad. 4.2 (1 pkt)
2021 czerwiec — zad. 3.1 (1 pkt)
2021 czerwiec — zad. 3.2 (2 pkt)
2022 maj — zad. 4.1 (1 pkt)
2023 maj — zad. 5.1 (2 pkt)
2023 maj — zad. 5.2 (1 pkt)
2023 przykladowy arkusz cke — zad. 4.1 (1 pkt)
2023 przykladowy arkusz cke — zad. 4.2 (1 pkt)
2023 przykladowy arkusz cke — zad. 4.3 (2 pkt)
2026 maj — zad. 2.1 (1 pkt)
2026 maj — zad. 2.2 (1 pkt)
2026 maj — zad. 6.3 (1 pkt)
2026 maj — zad. 6.4 (1 pkt)
III.5 Oddychanie komórkowe (pozyskiwanie energii) (55)
2002 maj — zad. 35 (3 pkt)
2002 maj — zad. 36 (2 pkt)
2002 marzec — zad. 33 (2 pkt)
2003 styczen — zad. 35 (3 pkt)
2003 styczen — zad. 36 (1 pkt)
2004 styczen — zad. 33 (2 pkt)
2005 grudzien — zad. 35 (2 pkt)
2006 listopad — zad. 12 (2 pkt)
2006 maj — zad. 31 (2 pkt)
2006 maj — zad. 36 (2 pkt)
2007 maj — zad. 14 (2 pkt)
2008 maj — zad. 9 (2 pkt)
2008 marzec — zad. 11 (2 pkt)
2008 marzec — zad. 14 (3 pkt)
2009 maj — zad. 3 (1 pkt)
2010 maj — zad. 9 (2 pkt)
2010 maj — zad. 11 (2 pkt)
2012 czerwiec — zad. 13 (1 pkt)
2012 czerwiec — zad. 14 (1 pkt)
2012 czerwiec — zad. 15 (2 pkt)
2013 maj — zad. 15 (1 pkt)
2013 maj — zad. 16 (1 pkt)
2014 maj — zad. 10 (1 pkt)
2015 matura probna nowa era — zad. 1 (3 pkt)
2016 czerwiec — zad. 14.1 (1 pkt)
2016 czerwiec — zad. 14.2 (2 pkt)
2018 maj — zad. 4.1 (1 pkt)
2019 czerwiec — zad. 2.1 (1 pkt)
2019 czerwiec — zad. 2.2 (1 pkt)
2019 czerwiec — zad. 2.3 (1 pkt)
2019 maj — zad. 11.1 (1 pkt)
2019 matura probna nowa era — zad. 5.2 (1 pkt)
2020 czerwiec — zad. 5.1 (1 pkt)
2020 czerwiec — zad. 5.2 (1 pkt)
2020 czerwiec — zad. 5.4 (1 pkt)
2020 lipiec — zad. 3.2 (1 pkt)
2020 lipiec — zad. 12 (1 pkt)
2021 maj — zad. 2.1 (2 pkt)
2021 maj — zad. 2.2 (1 pkt)
2021 maj — zad. 2.3 (1 pkt)
2022 maj — zad. 1.1 (2 pkt)
2022 maj — zad. 1.2 (2 pkt)
2022 maj — zad. 4.2 (1 pkt)
2023 maj — zad. 1.1 (1 pkt)
2023 maj — zad. 1.2 (1 pkt)
2023 maj — zad. 1.3 (1 pkt)
2023 maj — zad. 1.4 (1 pkt)
2024 czerwiec — zad. 2.1 (1 pkt)
2024 czerwiec — zad. 2.2 (2 pkt)
2024 czerwiec — zad. 2.3 (2 pkt)
2024 czerwiec — zad. 16.1 (1 pkt)
2024 grudzien — zad. 13.5 (1 pkt)
2024 maj — zad. 3.2 (2 pkt)
2024 maj — zad. 15.3 (2 pkt)
2026 maj — zad. 6.5 (1 pkt)
IV. Podziały komórkowe
(82)
IV.1 Organizacja materiału genetycznego w komórce (2)
2007 maj — zad. 23 (1 pkt)
2012 czerwiec — zad. 27 (1 pkt)
IV.2 Replikacja DNA (13)
2002 maj — zad. 29 (2 pkt)
2006 listopad — zad. 23 (3 pkt)
2009 maj — zad. 33 (1 pkt)
2011 maj — zad. 25 (1 pkt)
2015 matura probna nowa era — zad. 16 (3 pkt)
2018 maj — zad. 14.3 (1 pkt)
2019 czerwiec — zad. 18.1 (1 pkt)
2019 czerwiec — zad. 18.3 (1 pkt)
2020 czerwiec — zad. 19.1 (1 pkt)
2020 czerwiec — zad. 19.2 (1 pkt)
2020 czerwiec — zad. 19.3 (1 pkt)
2023 maj — zad. 13.3 (1 pkt)
2024 grudzien — zad. 14.3 (2 pkt)
IV.3 Cykl komórkowy (23)
2004 styczen — zad. 31 (3 pkt)
2006 maj — zad. 30 (1 pkt)
2009 maj — zad. 28 (2 pkt)
2015 matura probna nowa era — zad. 5 (1 pkt)
2018 maj — zad. 15.1 (1 pkt)
2018 maj — zad. 15.2 (1 pkt)
2018 maj — zad. 15.4 (1 pkt)
2019 czerwiec — zad. 11.1 (1 pkt)
2019 czerwiec — zad. 11.2 (1 pkt)
2019 czerwiec — zad. 11.3 (1 pkt)
2019 czerwiec — zad. 18.2 (1 pkt)
2020 lipiec — zad. 2.2 (1 pkt)
2021 czerwiec — zad. 17.1 (1 pkt)
2022 grudzien — zad. 4.1 (2 pkt)
2022 grudzien — zad. 4.2 (2 pkt)
2022 grudzien — zad. 4.3 (1 pkt)
2022 maj — zad. 5.1 (1 pkt)
2022 maj — zad. 5.2 (1 pkt)
2023 czerwiec — zad. 16 (2 pkt)
2024 grudzien — zad. 2.1 (1 pkt)
2024 grudzien — zad. 2.2 (2 pkt)
2024 grudzien — zad. 13.1 (1 pkt)
2026 maj — zad. 17.3 (1 pkt)
IV.4 Mitoza i mejoza — przebieg i etapy (24)
2004 grudzien — zad. 31 (2 pkt)
2008 marzec — zad. 8 (2 pkt)
2014 maj — zad. 6 (2 pkt)
2015 matura probna nowa era — zad. 6 (2 pkt)
2015 przykladowy arkusz cke — zad. 14 (5 pkt)
2018 czerwiec — zad. 5.1 (1 pkt)
2018 czerwiec — zad. 5.2 (1 pkt)
2018 czerwiec — zad. 14.1 (1 pkt)
2018 czerwiec — zad. 14.2 (1 pkt)
2018 maj — zad. 15.3 (1 pkt)
2020 kwiecien — zad. 5.1 (1 pkt)
2020 kwiecien — zad. 5.2 (1 pkt)
2020 kwiecien — zad. 14.1 (1 pkt)
2020 kwiecien — zad. 14.2 (1 pkt)
2020 lipiec — zad. 8.2 (1 pkt)
2021 czerwiec — zad. 4.1 (1 pkt)
2022 maj — zad. 10.1 (2 pkt)
2022 maj — zad. 10.2 (1 pkt)
2023 czerwiec — zad. 5.2 (2 pkt)
2023 maj — zad. 3.1 (1 pkt)
2023 przykladowy arkusz cke — zad. 16.1 (1 pkt)
2024 czerwiec — zad. 6.2 (2 pkt)
2026 czerwiec — zad. 3.2 (2 pkt)
2026 maj — zad. 17.2 (1 pkt)
IV.5 Znaczenie mitozy i mejozy (7)
2004 grudzien — zad. 51 (2 pkt)
2006 listopad — zad. 24 (2 pkt)
2010 maj — zad. 1 (2 pkt)
2014 maj — zad. 7 (2 pkt)
2020 czerwiec — zad. 2 (1 pkt)
2020 kwiecien — zad. 5.3 (1 pkt)
2023 maj — zad. 3.2 (1 pkt)
IV.6 Crossing-over i zmienność rekombinacyjna (11)
2007 maj — zad. 27 (1 pkt)
2009 maj — zad. 31 (1 pkt)
2012 czerwiec — zad. 26 (2 pkt)
2014 grudzien — zad. 18 (3 pkt)
2014 maj — zad. 29 (2 pkt)
2016 czerwiec — zad. 20 (2 pkt)
2016 maj — zad. 19.3 (2 pkt)
2018 czerwiec — zad. 18 (1 pkt)
2019 czerwiec — zad. 19.1 (1 pkt)
2019 czerwiec — zad. 19.2 (1 pkt)
2020 kwiecien — zad. 18 (1 pkt)
IV.7 Apoptoza (2)
2021 czerwiec — zad. 17.2 (1 pkt)
2025 maj — zad. 15 (2 pkt)
V. Zasady klasyfikacji i sposoby identyfikacji organizmów
(27)
V.1 Kladogramy i pokrewieństwo ewolucyjne (3)
2016 maj — zad. 9.3 (1 pkt)
2024 grudzien — zad. 6.2 (2 pkt)
2024 maj — zad. 10.1 (1 pkt)
V.2 Drzewo filogenetyczne i grupy mono-/para-/polifiletyczne (13)
2015 maj — zad. 1.1 (1 pkt)
2015 maj — zad. 1.2 (1 pkt)
2015 maj — zad. 1.3 (1 pkt)
2017 maj — zad. 21.1 (1 pkt)
2017 maj — zad. 21.2 (1 pkt)
2019 matura probna nowa era — zad. 7.2 (1 pkt)
2021 maj — zad. 14.1 (1 pkt)
2022 grudzien — zad. 18.2 (3 pkt)
2023 przykladowy arkusz cke — zad. 11.1 (1 pkt)
2023 przykladowy arkusz cke — zad. 11.2 (2 pkt)
2024 grudzien — zad. 6.1 (1 pkt)
2024 maj — zad. 10.2 (2 pkt)
2026 styczen — zad. 17.2 (1 pkt)
V.3 Hierarchia rang taksonomicznych (11)
2009 maj — zad. 34 (1 pkt)
2016 maj — zad. 22.1 (1 pkt)
2017 czerwiec — zad. 8.4 (1 pkt)
2019 matura probna nowa era — zad. 13.2 (1 pkt)
2020 czerwiec — zad. 22.1 (1 pkt)
2021 marzec — zad. 21.1 (1 pkt)
2022 maj — zad. 12.1 (1 pkt)
2023 przykladowy arkusz cke — zad. 11.3 (1 pkt)
2024 grudzien — zad. 10 (1 pkt)
2024 grudzien — zad. 18.3 (1 pkt)
2025 maj — zad. 5.5 (1 pkt)
VI. Bakterie i archeowce
(51)
VI.1 Budowa komórki prokariotycznej (Gram-dodatnie i Gram-ujemne) (5)
